Hiện nay, Hội có 162 doanh nghiệp thành viên. Hội có phương châm hoạt động: “Vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp – Vì lợi ích quốc gia – Vì uy tín đối với quốc tế – Vì xã hội và cộng đồng” và Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”. Hội ngày càng được sự quan tâm, tín nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.
Danh sách chi tiết phân theo nhóm ngành nghề (đính kèm)
DỆT MAY (3)
BAO BÌ – GIẤY – PLASTIC (7)
CƠ KHÍ – ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG (10)
![]() | ![]() | ![]() |
VIETTEL THỦ ĐỨC | CƠ KHÍ NÚI THÀNH | XD HOÀNG LONG |
![]() | ![]() | ![]() |
CƠ KHÍ HẢI NAM | CƠ KHÍ MINH HOÀ | MẠCH IN SÀI GÒN |
![]() | ![]() | ![]() |
CƠ KHÍ PHÚ LỢI | CƠ KHÍ TÂN THANH | VNPT THỦ ĐỨC |
![]() | ||
PHƯƠNG HẢI LONG |
DU LỊCH – SỰ KIỆN (1)
NGÂN HÀNG – TÍN DỤNG (9)
DẦU MỎ – KHÍ ĐỐT (2)
BẤT ĐỘNG SẢN (7)
VẬN TẢI (4)
THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG (8)
XÂY DỰNG – NỘI THẤT (25)
![]() | ![]() | ![]() |
DUY LUẬN | MAI ĐẠT LÂM | TÙNG MAI |
![]() | ![]() | ![]() |
QUANG BÌNH | HOÀNG LONG | CHẤN THIÊN |
![]() | ![]() | ![]() |
NAM VIỆT | ĐẠI LỢI PHÁT | TÂN HƯNG |
![]() | ![]() | ![]() |
NGHĨA BÌNH | PHƯƠNG ANH | BỐN PHƯƠNG |
![]() | ![]() | ![]() |
CỔNG VÀNG | NHẬT DUY | QUANG HUY |
![]() | ![]() | ![]() |
PHƯỚC SƠN | Q.V.T | PHƯƠNG ANH |
![]() | ![]() | ![]() |
TDUS | MẠNH HƯNG PHÁT | CALLME |
CUNG ỨNG NHÂN LỰC – BẢO VỆ (2)
ĐIỆN LẠNH (7)
CÔNG NGHỆ (8)
THƯƠNG MAI DỊCH VỤ (30)
NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN (4)
QUẢNG CÁO – IN ẤN (1)
DƯỢC PHẨM – Y TẾ (5)
GIÁO DỤC (2)
HOÁ MỸ PHẨM (2)
![]() | ![]() | ![]() |
TRƯỜNG AN | TOÀN NĂNG | LÊ HÙNG SAO MAI |
![]() | ![]() | ![]() |
DUY LUẬN | ĐIỆN MIỀN NAM | APC |
![]() | ![]() | ![]() |
TIN CẬY | MINH TIẾN PHÁT | MẠCH IN SÀI GÒN |
![]() | ![]() | ![]() |
ĐẶNGTRUNG QUÂN | HOÀNG VIỆT MỸ | GIA PHẠM |
![]() | ![]() | ![]() |
TAM HỢP PHÁT | NAM DƯƠNG | TÂN SƠN |
![]() | ||
NHÔM MIỀN NAM |
PHÁP LUẬT (3)